|
MuOnline > |
PVP COMPETITIVO
SISTEMA DE LIGAS
Victorias +4 puntos / derrotas -5 puntos. Fuente real: RankingDuel.
| # | Personaje | Jugados | Ganadas | Perdidas | Win Rate | Liga | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 71.43%ELO 20 | BRONCE 2 | ![]() | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85.71%ELO 19 | BRONCE 1 | ![]() | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100%ELO 8 | HIERRO 2 | ![]() | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100%ELO 8 | HIERRO 2 | ![]() | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 75%ELO 7 | HIERRO 2 | ![]() | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100%ELO 4 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100%ELO 4 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100%ELO 4 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100%ELO 4 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100%ELO 4 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100%ELO 4 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 60%ELO 2 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 50%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 50%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 26 | 2 | 0 | 2 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 28 | 4 | 1 | 3 | 25%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 29 | 3 | 0 | 3 | 0%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() | |
| 30 | 9 | 3 | 6 | 33.33%ELO 0 | HIERRO 1 | ![]() |
BRONCE 2
BRONCE 1
HIERRO 2
HIERRO 1

